| KarateGli Azzurri all’Europeo di Zagabria
			 Di: 
			Leandro SpadariDall’ 8 al 10 maggio è in programma a Zagabria (Croazia), 
			ospitato dall’imponente struttura del Dom Sportova Zagreb, la 
			44ma edizione del Campionato Europeo Senior di Kata e Kumite, 
			Individuale ed a Squadre, Maschile e  Femminile. 
			  La 
			squadra azzurra, al termine di un ritiro collegiale iniziato il 27 
			aprile u.s. presso il Centro Olimpico di Ostia Lido (RM), è partita 
			mercoledì 6 maggio dall’aeroporto di Roma Fiumicino accompagnata dal 
			professor Giuseppe Pellicone, Presidente del Settore Karate della 
			Fijlkam, dal professor Pierluigi Aschieri, Direttore Tecnico 
			Nazionale, dai componenti dello Staff Tecnico Nazionale, maestri 
			Claudio Guazzaroni, Alessandro Balestrini, Roberta Sodero nonchè 
			dagli Arbitri internazionali Claudio Scattini, Giuseppe Zaccaro, 
			Pietro Antonacci. Questa la formazione degli Atleti :  
				
				Kumite maschile - Michele Giuliani (GS 
				Fiamme Gialle Roma) 60 kg, Salvatore Serino (CS Esercito Roma) 
				67 kg, Nello Maestri (CS Esercito Roma) 75 kg [solo x formula a 
				squadre], Luigi Busà (GS Forestale) 75 kg, Salvatore Loria (GS 
				Fiamme Gialle Roma) 84 kg, Alessandro Nardi (CS Carabinieri) 84 
				kg [solo x formula a squadre], Stefano Maniscalco +84 kg (GS 
				Fiamme Gialle Roma); 
				
				 Kata 
				maschile – Vincenzo Figuccio (CS Carabinieri), Lucio Maurino 
				(GS Fiamme Gialle Roma),  Luca Valdesi (GS Fiamme Gialle Roma);
				Kumite femminile – Sara Cardin (ASD 
				Karate Ponte di PiaveTV) 50 kg, Susanna Mischiatti (GS 
				Forestale) 55 kg, Laura Pasqua (GS Forestale) 61 kg, Greta 
				Vitelli (GS Forestale) 68 kg, Roberta Minet (GS Forestale) + 68 
				kg;
				Kata femminile -  Sara Battaglia (ASD 
				Karate Pozzuolo), Viviana Bottaro (ASD Colle degli Ometti 
				Genova), Samantha Piccolo (Jitakyoei Karate Club Gorgo). A loro il compito di confermare il trend sempre registratosi in 
			termini più che lusinghieri per i nostri colori. Con riferimento 
			all’ultimo triennio, ricordiamo infatti i 2 Ori, 3 Argenti, 3 Bronzi 
			dell’edizione 2008, che valsero all’Italia il secondo posto in 
			classifica dietro alle spalle della Spagna; i 5 Ori, 1 Argento, 4 
			Bronzi che sancirono il dominio assoluto dell’ edizione 2007; i 2 
			Ori, 4 Argenti, 5 Bronzi dell’edizione 2006 che valsero a loro volta 
			il terzo posto nella classifica per nazioni. In bocca al lupo Azzurri! |