| Mondiali di kickboxing: super italia!Primo posto nelle specialita’ semi contact e kick lightDi: Alice Mancini Ufficio Stampa FIKBMSBratislava, Slovacchia: Chiude in bellezza l'Italia, che trionfa 
			ai Campionati Mondiali di Kickboxing per cadetti e juniores 
			aggiudicandosi il primo posto nel medagliere internazionale di Semi 
			Contact e Kick Light. La nazionale rientra dalla Slovacchia con un 
			bottino di tutto rispetto: tredici ori, nove argenti e ventitre 
			bronzi nel Semi contact, battendo l’Ungheria, avversaria storica.
			 
			Decisive le ultime vittorie delle due squadre azzurre Juniores 
			che, dopo aver battuto rispettivamente Slovacchia e Irlanda ai 
			quarti si sono “scontrate” in semifinale piazzandosi al primo e 
			secondo posto. Stessa sorte per il team older-cadetti che ha battuto 
			in finale la Gran Bretagna. Primo posto nel medagliere anche nella 
			Kick Light con due ori, tre argenti e tre bronzi, spodestando la 
			Russia che guadagna invece il secondo posto.  L’Italia, è partita agguerrita con 122 Azzurri tra i 10 e i 18 
			anni pronti a sfidare giovani kickboxers provenienti da una 
			cinquantina di paesi dei cinque continenti. Brillanti vittorie sono 
			state ottenute anche nel Light contact con 1 oro, 4 argenti e 4 
			bronzi, nelle Musical Forms con 1 oro, 2 argenti, 3 bronzi e infine 
			negli sport da ring con un primo e terzo posto nel K-1, 1 argento e 
			1 bronzo nella Low kick. “Il livello di questo Campionato Mondiale è 
			stato molto alto – dichiara Ennio Falsoni, presidente WAKO (World 
			Association of Kickboxing Organization)- sia dal punto di vista 
			agonistico degli atleti che per qualità dell’organizzazione e numero 
			di partecipanti. In tempi di crisi come questi che stiamo vivendo 
			non ci aspettavamo una simile affluenza. ” L’Hant Arena di Bratislava infatti ha ospitato dall’8 al 15 
			settembre oltre 2.200 persone tra atleti, coach, arbitri, dirigenti 
			e accompagnatori. Linfa vitale del campionato 1.600 giovani fighters 
			in rappresentanza di una cinquantina di paesi tra cui: Austria, 
			Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Cina 
			Taipei, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran 
			Bretagna, Grecia, India, Iran, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, 
			Kazakhstan,  Latvia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldavia, 
			Montenegro, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda,  Polonia, 
			Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, 
			Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svizzera, Tajikistan, Turchia, 
			Ucraina, Ungheria, USA, Uzbekistan, Venezuela. Mentre l’Italia ha battuto la Russia nelle discipline da tatami, 
			quest’ultima ha conquistato il primo posto nella classifica 
			internazionale degli sport da ring nelle specialità Low Kick, Full 
			Contact e K1. “Una delegazione numerosa e fortissima quella russa, 
			che da sempre, insieme all’Ungheria ha dato del filo da torcere alle 
			nazionali azzurre – continua Falsoni. – Siamo comunque molto 
			soddisfatti dei risultati ottenuti e soprattutto, la squadra cadetti 
			e juniores è tornata motivata e pronta a dare il meglio di sé nelle 
			prossime competizioni internazionali. Ora ci concentriamo sugli 
			azzurri Seniores in vista degli Europei di Ankara in Turchia di fine 
			ottobre e Bucharest (Romania) a fine novembre e speriamo di portare 
			a casa altrettanti buoni risultati!” Sono disponibili online tutti i tabelloni, i risultati ufficiali 
			e il medagliere dei campionati cadetti juniores di Bratislava al 
			seguente link:
			
			http://www.fikbms.net/it/NewsDetail.aspx?Ctn=85467  |